Diesmal lief es natürlich wieder unglücklich: Wir waren stark ersatzgeschwächt und zogen so einen massiven Abwehrriegel auf. Ohne Ersatzspieler stand die Null eigentlich immer - vorne. Dennoch wieder ein sehr schönes Turnier, das durch hochwertige Losgewinne weiter aufgewertet wurde.

| Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Team "Alles Werbung" | - | Perfecta | 0:0 |
| Heinrichs Dream Team | - | FC Haltestelle | 1:0 |
| Team Ullrich | - | EGM/EAM | 1:1 |
| Die Doozer | - | Team "Alles Werbung" | 1:0 |
| Perfecta | - | Heinrichs Dream Team | 1:1 |
| FC Haltestelle | - | Team Ullrich | 0:2 |
| EGM/EAM | - | Die Doozer | 1:0 |
| Team "Alles Werbung" | - | Heinrichs Dream Team | 1:5 |
| Team Ullrich | - | Perfecta | 2:1 |
| Die Doozer | - | FC Haltestelle | 0:0 |
| EGM/EAM | - | Team "Alles Werbung" | 1:0 |
| Heinrichs Dream Team | - | Team Ullrich | 0:1 |
| Perfecta | - | FC Haltestelle | 1:0 |
| Team Ullrich | - | Die Doozer | 1:0 |
| EGM/EAM | - | Heinrichs Dream Team | 2:0 |
| Team "Alles Werbung" | - | Team Ullrich | 1:6 |
| Heinrichs Dream Team | - | Die Doozer | 1:0 |
| FC Haltestelle | - | EGM/EAM | 0:4 |
| Die Doozer | - | Perfecta | 0:0 |
| Team "Alles Werbung" | - | FC Haltestelle | ?.? |
| Perfecta | - | EGM/EAM | ?:? |
Vor den letzten beiden Spielen ergab sich folgende, hoffnungslose Tabelle:
| 1. | Team Ullrich | 13 | : | 3 | 16 |
| 2. | EGM/EAM | 9 | : | 1 | 13 |
| 3. | Heinrichs Dream Team | 8 | : | 5 | 10 |
| 4. | Perfecta | 3 | : | 3 | 6 |
| 5. | Die Doozer | 1 | : | 3 | 5 |
| 6. | FC Haltestelle | 0 | : | 8 | 1 |
| 7. | Team "Alles Werbung" | 2 | : | 13 | 1 |